|
Размеры штрафов от 21 ноября в
|
Виды водных биоресурсов
|
Оценка убытков, причиненных в результате незаконного добывания(сбор) или
уничтожения одного экземпляра водных биоресурсов независимо от размера и веса
(необлагаемого минимума доходов граждан - 17грн)
|
Рыбы |
|
Веслонис, гибриды осетровых рыб
|
150 - (2550грн) |
| Морской кот | 2 - (34грн) |
| Катран акула | 7 - (119грн) |
| Морская лисица | 2 - (34грн) |
| Форель | 20 - (340грн) |
| Пузанок | 10 - (170грн) |
| Вьюн | 1 - (17грн) |
| Верховодка | 1 - (17грн) |
| Билизна | 15 - (255грн) |
| Амур белый | 15 - (255грн) |
| Килька чорноморская (за 1 кг) | 1 - (17грн) |
| Хамса чорноморска (за 1 кг) | 1 - (17грн) |
| Хамса азовская (за 1 кг) | 1 - (17грн) |
| Тюлька (за 1 кг) | 1 - (17грн) |
| Карась серебристый | 1 - (17грн) |
| Язь | 8 - (136грн) |
| Чехонь | 8 - (136грн) |
| Толстолобик | 15 - (255грн) |
| Тарань (плотва) | 5 - (85грн) |
| Синец | 5 - (85грн) |
| Сазан | 18 - (306грн) |
| Рыбец | 15 - (255грн) |
| Плоскирка | 2 - (34грн) |
| Подуст | 2 - (34грн) |
| Лещ | 10 - (170грн) |
| Линь | 7 - (119грн) |
| Красноперка | 4 - (68грн) |
| Клепец | 5 - (85грн) |
| Сом | 25 - (425грн) |
| Бычок (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины) | 2 - (34грн) |
| Ставрида | 1 - (17грн) |
| Скумбрия | 25 - (425грн) |
| Луфар | 30 - (510грн) |
| Барабуля | 5 - (85грн) |
| Пеламида | 30 - (510грн) |
| Окунь | 1 - (17грн) |
| Перкарина азовская | 1 - (17грн) |
| Ёрш обычный | 1 - (17грн) |
| Судак обычный | 30 - (510грн) |
| Щука | 20 - (340грн) |
| Мерланг | 1 - (17грн) |
| Речная камбала | 50 - (850грн) |
| Азовский калкан | 50 - (850грн) |
| Чорноморский калкан | 50 - (850грн) |
| Сарган | 5 - (85грн) |
| Осторонос | 35 - (595грн) |
| Пеленгас | 40 - (680грн) |
| Сингил | 35 - (595грн) |
| Лобан | 35 - (595грн) |
Другая рыба (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины)
|
1 - (17грн) |
Водные беспозвоночные
|
|
| Мидии, модиоли | 0,1 - (1,7грн) |
| Рапан | 0,1 - (1,7грн) |
| Морской ёж, морская звезда | 1 - (17грн) |
| Губка-бодяга, (за 1 кг) | 0,1 - (1,7грн) |
| Краби (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины) | 10 - (170грн) |
| Трубочник (за 1 кг) | 20 - (340грн) |
| Каретра (за 1 кг) | 20 - (340грн) |
| Личинки хирономид (мотыль) (за 1 кг) | 30 - (510грн) |
| Зоопланктон (за 1 кг) | 10 - (170грн) |
| Гамарус речной и морской (за 1 кг) | 20 - (340грн) |
| Артемия салина (яйца) (за 1 кг) | 50 - (850грн) |
| Артемия салина (рачки) (за 1 кг) | 25 - (425грн) |
| Раки (кроме широкопалого рака) | 1,5 - (25,5грн) |
| Креветки | 0,07 - (1,19грн) |
Морские травы и водоросли |
|
| Зостера (за 1 кг) | 0,1 - (1,7грн) |
| Другие водоросли (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины) (за 1 кг) | 0,08 - (1,36грн) |