- Facebook
- Twitter
- VK
Территория Беларуси покрыта густой сетью рек общей протяжённостью около 90 тыс. км. Число их превышает более 20 тысяч. По количеству и протяжённости преобладают малые реки длиной до 100 км. Рек, длинной от 100 до 500 км в стране 42. В таблице приведены некоторые реки.
Название реки | Куда впадает | Протекает | Протяжённость, км |
| р. Адров | правый приток реки Днепр | в Оршанском, Сенненском и Толочинском районах | 75 |
| р. Березина | правый приток реки Днепр. | по территории Минской, Могилевской и Гомельской областей | 561 |
| р. Берёзовка | правый приток реки Дисна | по Глубокского и Шарковщинского районов Витебской области | 53 |
| р. Беседь | левый приток реки Сож | по территории Хотимского, Костюковичского и Ветковского районов | белорусский участок 185 |
| р. Бобр | левый приток реки Березина | в Витебской и Минской областях | 124 |
| р. Быстрая | левым притоком реки Проня | в Горецком и Дрибинском районах Могилёвской области | 46 |
| р. Вабич | левый приток реки Друть | в Круглянском, Шкловском и Белыничском районах Могилёвской области | 74 |
| р. Вить | левый приток реки Припять | в Колинковичском и Хойникском районах Гомельской области | 70 |
| р. Вихра | правый приток реки Сож | по Горецко-Мстиславской равнине в Мстиславском районе Могилёвской области | 40 |
| р. Волма | левый приток реки Свислочь | в Минской области | 103 |
| р. Вята | левым приток реки Западная Двина | Миорского района Витебской области | 31 |
| р. Гайна | правый приток реки Березина. | в Минской области | 100 |
| р. Ганутка | правый приток реки Уса | в Червенском и Березинском районах Минской области | 18 |
| р. Горынь | правый приток реки Припять | в Брестской области | 82 |
| р. Двиноса | левый приток реки Вилия | в Логойском и Вилейском районах Минской области | 54 |
| р. Деряжина | правый приток реки Березина. | в Докшицком районе Витебской области | 17 |
| р. Дисна | левый приток Западной Двины | по территории Витебской области | 178 |
| р. Днепр | начало в северной части Валдайской возвышенности | в Витебской, Могилёвской и Гомельской областях | белорусский участок 700 |
| р. Друйка | впадает в Западную Двину | в Браславском районе Витебской области | 52 |
| р. Друть | правый приток Днепра | в Витебской, Могилёвской и Гомельской областях | 295 |
| р. Дрисса | правый приток реки Западной Двины | Верхнедвинского и Россонского районов Витебской области | 183 |
| р. Дубовка | впадает в озеро Езерище | в Городокском районе Витебской области | 22 |
| р. Зарежанка | впадает в Дисну | в Поставском районе Витебской области | 63 |
| р. Западная Двина | начало в Тверской области на Валдайской возвышенности | в Витебской области | 300 |
| р. Илия | впадает в Вилейское водохранилище | в Логойском и Вилейском районах Минской области | 62 |
| р. Исса | правый приток р. Щары | в Барановичском и Слонимском районах | 62 |
| р. Кривая | левобережный приток реки Друть | в Толочинском районе | 46 |
| р. Лахва | правый приток Днепра | в Шкловском, Могилевском и Быховском районах | 90 |
| р. Лукомка | правый приток реки Ула | в Чашникском районе Витебской области | |
| р. Лучоса | левый приток Западной Двины | в Лиозненском и Витебском районах | 90 |
| р. Можа | левый приток реки Бобр | в Крупском и Круглянском районах | 77 |
| р. Морочь | правый приток реки Случь | в Слуцком, Клёцком и Солигорском районах Минской области. | 150 |
| р. Мухавец | правый приток реки Западный Буг | в Пружанском, Кобринском, Жабинковском и Брестском районах | 112 |
| р. Нача | правый приток реки Бобр | в Крупском и Борисовском районах Минской области | 80 |
| р. Нарочанка | впадает в реку Вилия | в Мядельском районе Минской области. | 75 |
| р. Нещерда | правый приток реки Дрисса | 21 | |
| р. Нёман | впадает в Куршский залив Балтийского моря | белорусский участок 459 | |
| р. Котра | правым притоком реки Нёман | в Гродненской области | 140 |
| р. Лужеснянка | правый приток Западной Двины | в Городокском и Витебском районах | 32 |
| р. Оболь | правый приток Западной Двины | в Витебской области | 148 |
| р. Оболянка | впадает в реку Лучеса | в Толоченском районе, Сенненском районе | 89 |
| р. Овсянка | правый приток Усвячи | в Городокском р-не | 90 |
| р. Оресса | правый приток реки Птичь | в Минской и Гомельской областях | 128 |
| р. Оршица | правый приток реки Днепр | в Оршанском районе Витебской области | 33 |
| р. Осливка | правый приток реки Друть | в Круглянском и Белыничском районах Могилевской области | 66 |
| р. Плиса | левый приток реки Бобр | в Витебской и Минской областях | 24 |
| р. Поня | правый приток реки Березина | в Докшицком районе Витебской области | 45 |
| р. Полота | правый приток реки Западная Двина | в Полоцком районе Витебской области | белорусский участок 86 |
| р. Припять | правый приток реки Днепр | по Брестской и Гомельской областям | белорусский участок 500 |
| р. Проня | правый приток реки Сож | по территории Чаусского, Горецкого, Дрибинского и Славгородского районов Могилевской области, | 172 |
| р. Рыбчанка | левый приток реки Илия | в Молодеченском и Вилейском районах, | 30 |
| р. Свислочь | правый приток реки Березина | по Центральноберезинской равнине, Осиповичского района. | 39 |
| р. Сенна | левый приток реки Сож | в Чериковском районе Могилёвской области | 59 |
| р. Сервечь | правый приток реки Вилия | в Докшицком, Мядельском и Вилейском районах, | 85 |
| р. Страча | правый приток реки Вилии | в Поставском, Мядельском и Островецком районах | 60 |
| р. Сарьянка | правый приток Западной Двины | в Верхнедвинском районе | белорусский участок 38 |
| р. Сколодина | правый приток Припяти | в Мозырьском и Петриковском районах | 42 |
| р. Случь | левый приток реки Припять | в Минской, Гомельской и на границе Брестской обл | 197 |
| р. Сож | левый приток реки Днепр | в Могилёвской и Гомельской областях | белорусский участок 493 |
| р. Соколянка | правый приток реки Адров | в Толочинском и Оршанском районе Витебской области | 18 |
| р. Сула | правый приток реки Нёман | в Столбцовском районе | 76 |
| р. Сха | левый приток реки Березина | по Верхнеберезинской равнине в Борисовском районе Минской области | 80 |
| р. Уборть | правый приток Припяти | в Петриковского района Гомельской области | белорусский участок 126 |
| р. Ужица | правый приток Западной Двины | в Верхнедвинском районе | 48 |
| р. Уза | правый приток реки Сож | в Буда-Кошелёвском и Гомельском районах | 76 |
| р. Узлянка | левый приток реки Нарочь | в Мядельском и Вилейском районах Минской области | 53 |
| р. Улла | левый приток Западной Двины | в Витебской области | 123 |
| р. Уса | правый приток реки Березины | в Червенском и Березинском районах Минской области | 55 |
| р. Усвейка | правый приток реки Улла | в Толочинском районе | 116 |
| р. Усыса | впадает в реку Оболь | в Городокском и Шумилинском районах Витебской области | 50 |
| р. Уша | левый приток реки Вилия | в Воложинском и Молодеченском районах | 75 |
| р. Ушача | левый приток реки Западная Двина | в Ушачском и Полоцком районах Витебской области | 118 |
| р. Чечёра | правый приток реки Сож | в Кормянском, Буда-Кошелёвском и Чечерском районах Гомельской области | 56 |
| р. Янка | левый приток реки Дисна | в Браславском и Шарковщинском районах Витебской области | 48 |
